
| Courses | Specialization | Course Level | Avg. Fees Per Year |
|---|---|---|---|
| BBA (3 Year ) Full Time | Bachelor of Business Administration | UG Courses | ₹ 1,17,000 /Year Apply Now |
| BCA (3 Year ) Full Time | Bachelor of Computer Application | UG Courses | ₹ 1,23,750 /Year Apply Now |
| B.A (3 Year ) Full Time | Bachelor of Arts | UG Courses | ₹ 94,500 /Year Apply Now |
| B.A (Hons.) (3 Year ) Full Time | Bachelor of Arts | UG Courses | ₹ 94,500 /Year Apply Now |
| Courses | Specialization | Course Level | Avg. Fees Per Year |
|---|---|---|---|
| M.A (2 Year ) Full Time | Master of Arts | PG Courses | ₹ 70,000 /Year Apply Now |
| M.COM (2 Year ) Full Time | Master of Commerce | PG Courses | ₹ 91,000 /Year Apply Now |
| MBA (2 Year ) Full Time | Master of Business Administration | PG Courses | ₹ 1,50,000 /Year Apply Now |
| M.Sc (2 Year ) Full Time | Master of Science | PG Courses | ₹ 90,000 /Year Apply Now |
| MCA (2 Year ) Full Time | Master of Computer Applications | PG Courses | ₹ 90,000 /Year Apply Now |
















