
| Courses | Specialization | Course Level | Avg. Fees Per Year |
|---|---|---|---|
| BBA (3 Year ) Full Time | Bachelor of Business Administration | UG Courses | ₹ 70,000 /Year Apply Now |
| BCA (3 Year ) Full Time | Bachelor of Computer Application | UG Courses | ₹ 60,000 /Year Apply Now |
| Courses | Specialization | Course Level | Avg. Fees Per Year |
|---|---|---|---|
| PGDM (2 Year ) Full Time | Finance | PG Courses | ₹ 2,40,000 /Year Apply Now |
| PGDM (2 Year ) Full Time | Marketing | PG Courses | ₹ 2,40,000 /Year Apply Now |
| PGDM (2 Year ) Full Time | Human Resources | PG Courses | ₹ 2,40,000 /Year Apply Now |
| PGDM (2 Year ) Full Time | Logistics and Supply Chain Management | PG Courses | ₹ 2,40,000 /Year Apply Now |
| PGDM (2 Year ) Full Time | Business Analytics | PG Courses | ₹ 2,40,000 /Year Apply Now |
| PGDM (2 Year ) Full Time | Digital Transformation | PG Courses | ₹ 2,40,000 /Year Apply Now |














